教程德州扑克新手 www.osmrs.com
國際市場晨訊 | 2019年11月18日 | |||||||
LME市場行情(單位:美元/噸) | ||||||||
品種 | 銅 | 錫 | 鉛 | 鋅 | 鋁 | 鎳 | 鋁合金 | |
官方報價 | 現價買賣 | 5811/5812 | 16225/16275 | 2003/2004 | 2426/2427 | 1740/1741 | 14980/14990 | / |
三月買賣 | 5830/5835 | 16225/16275 | 2008/2009 | 2385/2385.5 | 1743/1745 | 14975/15025 | / | |
結算價 | 5812.00 | 16275.00 | 2004.00 | 2427.00 | 1741.00 | 14990.00 | / | |
最后 收盤價 |
現價買賣 | 5825.50 | 16073.5 | 1983.25 | 2410.5 | 1759.00 | 14967.0 | 1312.75 |
三月買賣 | 5849.00 | 16100.0 | 1997.00 | 2380.00 | 1755.00 | 14975.0 | 1250.00 | |
十五月買賣 | 5915.25 | 15950.00 | 2008.25 | 2338.00 | 1838.75 | 15010.0 | 1204.00 | |
二七月買賣 | 5973.5 | 2328.00 | 1924.3 | 15149.00 | 1204.00 | |||
三個月 期貨價格 |
開盤 | 5824.00 | 16295.00 | 2023.00 | 2395.50 | 1750.00 | 15130.00 | / |
最高 | 5857.00 | 16295.00 | 2028.00 | 2413.50 | 1757.50 | 15155.00 | / | |
最低 | 5818.00 | 16065.00 | 1997.00 | 2378.00 | 1733.00 | 14930.00 | / | |
收盤 | 5849.00 | 16100.00 | 1997.00 | 2380.00 | 1755.00 | 14975.00 | / | |
成交量 | 99376.00 | 4336.00 | 53745.00 | 82914.00 | 358266.00 | 73754.00 | 311 | |
未平倉合約 | 295766.00 | 18198.00 | 128991.00 | 256008.00 | 779783.00 | 298714.00 | / | |
庫存量 | 庫存量 | 224775.00 | 6640.00 | 66850.00 | 52550.00 | 1065175.00 | 64566.00 | / |
變化 | 3050.00 | 0.00 | -200.00 | -50.00 | 44200.00 | 390.00 | / | |
歐洲戰略小金屬報價 | ||||||||
品種 | 單位 | 價格 | 成交日 | 品種 | 單位 | 價格 | 成交日 | |
銻(99.65%) | 美元/噸 | 6050 | 2019/10/9 | 銥 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/11/17 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 鎂 (99.9%,中國產) | 美元/噸 | 2335 | 2019/10/9 | |
鉍 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/10/9 | 電解錳(99.7%) | 美元/噸 | 1750 | 2019/10/9 | |
鎘(99.99%) | 美元/磅 | 1.15 | 2019/10/9 | 氧化鉬(西方產) | 美元/磅 | 11.75 | 2019/10/9 | |
鎘(99.95%) | 美元/磅 | 1.11 | 2019/10/9 | 鉬鐵(65%,西方產) | 美元/千克 | 27.27 | 2019/10/9 | |
高碳鉻鐵 | 美元/磅 | 0.86 | 2019/10/15 | 銠 | 美元/盎司 | 5815 | 2019/11/17 | |
低碳鉻鐵 | 美元/磅 | 1.75 | 2019/10/15 | 釕 | 美元/盎司 | 248 | 2019/11/17 | |
鉻 | 美元/噸 | 6650 | 2019/10/9 | 硒 | 美元/磅 | 7.75 | 2019/10/15 | |
鈷錠(99.3%,俄羅斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅塊 | 美元/噸 | 1650 | 2019/10/15 | |
陰級鈷(99.8%) | 美元/磅 | 18.13 | 2019/10/9 | 硅鐵 | 美元/噸 | 942.5 | 2019/8/10 | |
鎵錠 | 美元/千克 | 157.5 | 2019/10/15 | 海綿鈦(99.6%) | 美元/千克 | 8.25 | 2019/10/15 | |
二氧化鍺(99.99%) | 美元/千克 | 900 | 2019/10/15 | 鈦鐵 | 美元/千克 | 4.18 | 2019/11/13 | |
鍺(50歐姆) | 美元/千克 | 1175 | 2019/10/9 | 仲鎢酸銨 | 美元/噸度 | 215 | 2019/10/9 | |
銦 | 美元/千克 | 167.5 | 2019/10/9 | 鎢鐵 | 美元/千克 | 29 | 2019/11/13 | |
安泰科信息中心 |